Wir sind unglaublich Stolz auf die Erfolge unserer Mitglieder.
Ein Beweis, dass Training, Wille, Ausdauer,
Trainingsumfeld der 'SPIRIT ' unseres Vereines sind.
Ein großes Lob an euch!
Eure Trainer und Obmann Günter Staffenberger.
Datum | Turnier | Land | Name Mitglied | Disziplin | Kategorie | Platzierung |
16.04.2016 | 13. Best of the Best | Tschechien | Christina Mechacek | Power | Gold | |
16.04.2016 | 13. Best of the Best | Tschechien | Christina Mechacek | Sparring | Silber | |
16.04.2016 | 13. Best of the Best | Tschechien | Christina Mechacek | Tul | Bronze | |
16.04.2016 | 13. Best of the Best | Tschechien | Nikolaus Wimmer | Tul | Gold | |
16.04.2016 | 13. Best of the Best | Tschechien | Nikolaus Wimmer | Power | Silber | |
16.04.2016 | 13. Best of the Best | Tschechien | Nikolaus Wimmer | Special | Bronze | |
16.04.2016 | 13. Best of the Best | Tschechien | Johanna Jansky | Tul | Gold | |
16.04.2016 | 13. Best of the Best | Tschechien | Johanna Jansky | Sparring | Silber | |
16.04.2016 | 13. Best of the Best | Tschechien | Johanna Jansky | Special | Bronze | |
16.04.2016 | 13. Best of the Best | Tschechien | Sebastian Pareiss | Tul | Bronze | |
16.04.2016 | 13. Best of the Best | Tschechien | René Walter | Tul | Silber | |
16.04.2016 | 13. Best of the Best | Tschechien | Wim De Graeve | Tul | Silber |
In unserer Erfolgsliste finden Sie immer nur die Ereignisse der letzte Turnierteilnahme. Eine Übersicht von unseren gesamten Teilnahmen und Ergebnissen können Sie anschauen wenn sie unten auf Erfolgsliste klicken.
Viel Spaß beim Herausfinden wer der Medaillenkönig ist.
Mitglied von